표준 | ISO4706, ISO9001 : 2008, CE, NIS69, DOT4BA, PNS03-1, AS2469 ..... |
재료 | HP295 열연 강판 |
시험 압력 | 30 바 |
일 압력 | 바, |
발파 압력 | 60 바 |
벽 두께 | ≥2.5mm |
용기 무게 | 13.5kgs |
판막 | 선택 과목 |
관련 제품 | 저압 조절기, PVC 호스, 가스 렌지, 주철 스토브 |
LPG-20KG | |||||||
물 생산 능력 | 높은 총계 (mm) | 병 | 가드 | 베이스 | |||
직경 (mm) | 높은 | 외경 (mm) | 높은 | 외경 (mm) | 높은 | ||
35.7L | 690 | φ314 | 520 | 228 | 145 | φ303 | 68 |


루비
영업 관리자
후베이 데일리 LPG 실린더 제조업체 CO., LTD
모바일&앰프; WhatsApp :0086-135-45985660
위챗 :181819832
스카이프: 루비 데일리 실린더
주소:168# 호북성 Xiantao시 Yanglinwei Yinhe Avenue중국
웹 사이트 :www.dalycylinder.com
인기 탭: 남아프리카, 중국, 제조업체, 공장, 맞춤형, 저렴한 가격, 구매, 무료 샘플, 중국 제 19kg 프로판 가스 실린더 SASA 승인
