설명
기술적인 매개 변수

LPG-20KG | |||||||
물 용량 | 높은 합계(mm) | 병 | 보호 | 베이스 | |||
직경(mm) | 높은 | 외경(mm) | 높은 | 외경(mm) | 높은 | ||
35.7L | 690 | φ314 | 520 | 228 | 145 | φ303 | 68 |
인기 탭: 20kg lpg 실린더, 중국, 제조업체, 공장, 맞춤형, 저렴한 가격, 구매, 무료 샘플, 중국산


LPG-20KG | |||||||
물 용량 | 높은 합계(mm) | 병 | 보호 | 베이스 | |||
직경(mm) | 높은 | 외경(mm) | 높은 | 외경(mm) | 높은 | ||
35.7L | 690 | φ314 | 520 | 228 | 145 | φ303 | 68 |
인기 탭: 20kg lpg 실린더, 중국, 제조업체, 공장, 맞춤형, 저렴한 가격, 구매, 무료 샘플, 중국산